Szanowni Pacjenci,Wszyscy pacjenci zobowiązani są do wniesienia depozytu w wysokości 50 GBP podczas rejestracji. Kwota ta zostaje zaliczona na poczet kosztu wizyty. W przypadku rezygnacji z wizyty lub potrzeby zmiany jej terminu prosimy o jak najszybszy kontakt. Informacje o anulowaniu spotkania należy przekazać z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Odwołanie wizyty na mniej niż 24 godzin przed planowanym terminem skutkuje brakiem zwrotu depozytu. W przypadku umawiania dłuższych wizyt (trwających godzinę lub dłużej) pobieramy depozyt w wysokości 75 GBP.
| Usługa stomatologiczna | CENA (£) |
| Ekstrakcja zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe | 250 – 300 |
| Ekstrakcja zęba operacyjna | 400 – 500 |
| Ekstrakcja zęba III trzonowego | 200 – 250 |
| Ekstrakcja operacyjna zatrzymanego zęba III trzonowego przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata | 400 – 500 |
| Wycięcie kieszonki dziąsłowej przy zębie zatrzymanym. | 200 |
| Zaopatrzenie połączenia ustno-zatokowego | 250 – 350 |
| Operacyjne odsłonięcie zęba zatrzymanego do celów ortodontycznych | 400 – 500 |
| Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych | 250 – 350 |
| Pobranie materiału ze zmian patologicznych | 200 |
| Nacięcie ropnia | 100 |
| Resekcja wierzchołka korzenia zęba | 250 – 350 |
| Wsteczne opracowanie i wypełnienie kanału korzeniowego | 250 – 350 |
| Hemisekcja, radektomia | 220 – 270 |
| Wyłuszczenie torbieli | 400 – 500 |
| Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej | 50 |
| Chirurgiczne zaopatrzenie ran | 60 |
| Wycięcie przerostu błon śluzowych | 200 – 350 |
| Plastyka wyrostka zębodołowego | 240 – 330 |
| Plastyka guza szczęki | 240 – 330 |
| Kiretaż zamknięty | 70 – 120 za ząb |
| Kiretaż otwarty | 220 – 330 za połowę łuku |
| Gingiwoplastyka | 150 – 250 |
| Podcięcie wędzidełka wargi, języka, policzka | 150 – 250 |
| Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą / szyną z włókna szklanego | 300 – 500 |
| Zdjęcie szwów | 30 – 60 |
| Konsultacja chirurgiczna | 70 |
| IMPLANTOLOGIA – CENNIK | |
| Implant | 2500 |
| Proteza na 2 implantach | 5000 |
| Proteza na 3 implantach | 6000 |
| Proteza na 4 implantach | 8000 |
| Praca stala przykrecana na 4 implantach | 11000 |
| Praca stala przykrecana na 6 implantach | 13000 |